Quel numéro de crochet choisir quand on double, triple, quadruple ... décuple un fil.
Ce tableau donne le numéro de crochet à utiliser lorsque vous crochetez plusieurs fois le même fil. La première colonne donne le numéro de crochet recommandé pour le fil que l'on projette d'utiliser, les colonnes suivantes indiquent le numéro théorique de crochet à utiliser pour 2 à 10 fils crochetés ensemble.
Pour 1 fil | 2 fils | 3 fils | 4 fils | 5 fils | 6 fils | 7 fils | 8 fils | 9 fils | 10 fils |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 |
2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
3.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |
4 | 5.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
4.5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
5.5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 |
6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 |
10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
11 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | |||
12 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 |
Au delà , c'est très simple, il suffit de multiplier le numéro de fil au départ par la racine carré du nombre de fils crochetés ensemble. Ensuite, arrondir le calcul au numéro de crochet existant le plus proche.
Quel numéro de crochet choisir quand on utilise deux fils de grosseurs différentes ... Ce tableau à double entrées donne le numéro de crochet à utiliser quand on crochète deux fils ensemble.
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
5.5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 |
12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |
Si votre problème est différent vous aurez besoin de faire le caclul vous même, je vous livre donc la méthode :
Avant tout, il faut savoir que le numéro de crochet ou d'aiguille s'appuie sur la circonférence de l'outil. Quand on double un fil cela double la surface en coupe du fil mais cela ne double pas sa circonférence. Pour calculer les tableaux ci-dessus, j'ai procédé de la manière suivante :
Au delà , et même bien avant, j'utilise mes doigts !!!
Ce n'est pas une blague, en voilà la preuve :
Sinon Rachel John aura peut-être le numéro de crochet nécessaire.
A propos de Rachel John, connaissez-vous cette vidéo ?
Pour mettre un lien vers cette page, à partir de votre site internet en html :
<p>< a href="http://www.crochet-loisirs.com/crochet/trucs-et-astuces/utiliser-plusieurs-fils.php">
Associer plusieurs fils, quel numéro de crochet choisir ?</a> </p>
Pour mettre un lien vers cette page à partir d'un blog ou d'un forum en BBcode :
[url=http://www.crochet-loisirs.com/crochet/trucs-et-astuces/utiliser-plusieurs-fils.php]
Associer plusieurs fils, quel numéro de crochet choisir ?[/url]
Dans les deux cas, vous obtiendrez le résultat suivant :
Vive le crochet
Nous contacter
Copyright crochet-loisirs 2009